Silo Information
Below you can view a complete list of all our Silos we supply.
| CAPACITY | | | | | | | | APPR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONS | m³ | D | H | L1 | L2 | L3 | A | MASS |
| 20 | 15.0 | 2382 | 7345 | 1672 | 1401 | 2600 | 1700 | 2.25 t |
| 30 | 21.7 | 2382 | 8845 | 1672 | 1401 | 4400 | 1700 | 2.70 t |
| 50 | 38.3 | 3180 | 9263 | 1672 | 2491 | 4000 | 2270 | 2.3 t |
| 60 | 44.7 | 3180 | 10063 | 1672 | 2491 | 4800 | 2270 | 3 t |
| 75 | 54.2 | 3180 | 11263 | 1672 | 2491 | 6000 | 2270 | 5.1 t |
| 100 | 73 | 3180 | 13663 | 1672 | 2491 | 8400 | 2270 | 6.1 t |
| 150 | 103.0 | 3655 | 13974 | 1672 | 1737 | 9200 | 2586 | 7.5 t |
| 200 | 138.0 | 4026 | 15247 | 1672 | 1925 | 10200 | 2872 | 10.0 t |
| 250 | 163.0 | 4026 | 17237 | 1672 | 1925 | 12600 | 2872 | 10.9 t |
| 300 | 200.0 | 4026 | 19640 | 1672 | 1925 | 15000 | 2872 | 13.0 t |
